Carcassonne Tour 10 let Carcassonne

Plzeň

Výsledky:

PořadíHráč Body Skóre
1 Jan Klimes 15 30,95%
2 Trmotová Martina 14 29,15%
3 Marek Zástera 14 28,25%
4 Jindra Semlerová 13 28,88%
5 Radek Perlovský 13 27,42%
6 Petr Behounek 12 27,58%
7 Eva Norková 12 27,43%
8 Gabriela Perlovská 12 25,65%
9 Anna Juzová 11,5 25,26%
10 Dana Belská 11 25,65%
11 Milan Vosáhlo 10,5 25,74%
12 Mojmír Krejcha 10,5 25,04%
13 Milan Norek 10,5 24,59%
14 Jirí Hlavácek 10 24,74%
15 Martin Telka 10 24,48%
16 Pavel Semler 9 25,62%
17 Jaroslava Semlerová 9 24,87%
18 Petr Chalupa 9 24,65%
19 Juza Jan 9 23,06%
20 Brettschneider Vojtech 8,5 24,00%
21 Nikola Perlovská 8,5 23,79%
22 Miloslav Belský 8,5 23,55%
23 Milan Dlouhý 8,5 22,33%
24 Sinko Martin 8 22,53%
25 Eva Hrusková 7 21,49%
26 Pátý Jakub 6 21,63%
27 Markéta Cejková 5 21,05%
28 Lucie Zásterová 5 20,61%

Fotky z turnaje: