Carcassonne Tour 10 let Carcassonne

Ostrava - výsledková listina

PořadíHráč Body Skóre
1 Daniel Kovarik 18,5 30,19%
2 Svatopluk Šimánek 17 29,28%
3 Otmar Onderek 15,5 26,67%
4 Pavel Šimunek 15 29,24%
5 Petr Šimunek 15 28,21%
6 Martin Kozelský 14,5 25,79%
7 Lucie Svobodová 14 27,82%
8 Ondřej Kurka 14 26,68%
9 Libor Pučok 14 25,73%
10 Tereza Zezulová 14 25,41%
11 Jan Vondráček 13 26,44%
12 David Rajský 13 25,91%
13 Jiří Klumpar 12 24,02%
14 Zuzana Košcová 12 24,01%
15 Michal Žižka 12 23,98%
16 Zuzana Brandejsová 12 23,01%
17 Petr Frajvald 11,5 22,85%
18 Tomás Klekner 11 26,52%
19 Zdenka Šimíčková 10 24,27%
20 Tobiás Petruj 10 22,01%
21 Jakub Šotola 10 21,94%
22 Filip Klumpar 9 22,57%
23 Jakub Kawulok 7 18,98%
24 Petr Pučok 6 17,50%

Fotky z tunaje: