Carcassonne Tour 10 let Carcassonne

Hostinné - výsledková listina

PořadíHráč Body Skóre
1 Milan Bohacek 14,0 30,54%
2 Martin Doksansky * 14,0 29,11%
3 Adam Klima 13,0 30,66%
4 Jakub Vanatko 13,0 29,60%
5 David Sogel 13,0 27,08%
6 Jan Papousek 12,0 28,31%
7 Vit Safar 11,0 25,22%
8 Miroslav Lanka 10,0 24,51%
9 Daniel Posker 9,5 23,73%
10 Miroslav Benda 9,5 23,35%
11 Krystof Mladonicky 9,0 25,16%
12 Jan Beseda 9,0 24,83%
13 Ladislav Bejr 9,0 24,01%
14 Petr Pavlik 6,0 19,67%
15 Katerina Mladonicka 4,0 19,09%
16 Zdenka Nehodova 4,0

15,11%

* - vzdal se postupového místa i ceny

Fotky z turnaje: